Tarifs 2013
- yourte ou tente lodge, week-end
- emplacement, bivouac
LOCATION
arrivée à partir de 15 h – départ avant 10 h
taxe de séjour en sus : 0,55 € /nuit pour les + de 13 ans
| YOURTE | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | Automne |
| 01/04 – 26/04 | 27/04 – 12/07 et 24/08 – 06/09 |
13/07 – 23/08 | 06/09 – 03/11 | |
| Yourte 2 pers. | La semaine | La semaine | La semaine | La semaine |
| Romantique | 300 € | 360 € | 490 € | 270 € |
| 15 m² | 1 nuit | 1 nuit | 1 nuit | |
| 1 lit 160 ou 140 | 60 € | 60 € | 40 € | |
| Yourte 3/4pers. | La semaine | La semaine | La semaine | La semaine |
| familliale. 19 m² | 370 € | 470 € | 580 € | 270 € |
| 1 lit 160 + 1 lit 90 | 1 nuit | 1 nuit | 1 nuit | |
| + 1 lit de camps | 80 € | 80 € | 40 € | |
| Yourte 5 pers. | La semaine | La semaine | La semaine | La semaine |
| familliale. 19 m² | 420 € | 520 € | 630 € | 270 € |
| 1 lit 160 + 1 lit 90 | 1 nuit | 1 nuit | 1 nuit | |
| + 2 lits de camps | 80 € | 90 € | 50 € | |
| Yourte 2/6 pers. | La semaine | La semaine | La semaine | La semaine |
| grande famille. | 570 € | 640 € | 750 € | 470 € |
| 50 m² | 1 nuit | 1 nuit | 1 nuit | |
| 2 lits 140 + 4 lits 90 | 95 € | 110 € | 80 € | |
| Yourte 7 pers. | La semaine | La semaine | La semaine | La semaine |
| grande famille | 650 € | 740 € | 850 € | 550 € |
| 50 m² | 1 nuit | 1 nuit | 1 nuit | |
| 2 lits 140 + 4 lits 90 | 110 € | 125 € | 90 € | |
| Yourte 8 pers. | La semaine | La semaine | La semaine | La semaine |
| grande famille | 720 € | 840 € | 950 € | 620 € |
| 50 m² | 1 nuit | 1 nuit | 1 nuit | |
| 2 lits 140 + 4 lits 90 | 125 € | 140 € | 100 € | |
| TENTE LODGE sur pilotis | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | Automne |
| 01/04 – 26/04 | 27/04 – 12/07
et 24/08 – 06/09 |
13/07 – 23/08 | 06/09 – 03/11 | |
| Lodge 2/4pers. | La semaine | La semaine | La semaine | La semaine |
| 22 m² + terrasse | 370 € | 470 € | 630 € | 270 € |
| 1 lit 140 + 2 lits 80 | 1 nuit | 1 nuit | 1 nuit | |
| + 1 banquette BZ | 60 € | 80 € | 40 € | |
| Lodge 5 pers. | La semaine | La semaine | La semaine | La semaine |
| 22 m² + terrasse | 420 € | 520 € | 680 € | 310 € |
| 1 lit 140 + 2 lits 80 | 1 nuit | 1 nuit | 1 nuit | |
| + 1 banquette BZ | 70 € | 90 € | 50 € | |
| Lodge 6 pers. | La semaine | La semaine | La semaine | La semaine |
| 22 m² + terrasse | 470 € | 570 € | 730 € | 340 € |
| 1 lit 140 + 2 lits 80 | 1 nuit | 1 nuit | 1 nuit | |
| + 1 banquette BZ | 75 € | 95 € | 60 € | |
| WEEK-END bien-être | ||||
| 1 nuit en yourte avec 1 massage du corps, | 120 € / personne | |||
| 1 soin visage éclat et 1 petit déjeuner | 180 € / 2 personnes | |||
| Frais de dossier : 5,00 € | ||||
Toutes nos locations sont équipées d’une petite kitchenette avec vaisselle.
Lits avec protège matelas, couverture et oreillers. Draps non fournis (peuvent être loués sur place)
A votre arrivée chèque de caution de 200 € .
Le ménage doit être fait au départ ou facturé 50 €
EMPLACEMENTS
arrivée dès 12 h – départ avant 10h
taxe de séjour en sus : 0,55 €/ nuit pour les + de 13 ans
| Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | Automne | |
| 01/04 – 26/04 | 27/04 – 12/07 | 13/07 – 23/08 | 06/09 – 03/11 | |
| 24/08 – 06/09 | ||||
| Forfait de base * | 14 € | 14 € | 18 € | 14 € |
| Personne + 12 ans |
3 € | 3 € | 3,50 € | 3 € |
| Enfant de 3 à 12 ans | 1,20 € | 1,20 € | 1,70 € | 1,20 € |
| Enfant – de 3 ans | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Electricité | 4 € | 4 € | 4 € | 4 € |
| Animaux ** | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| BIVOUAC | ||||
| 1 personne / 1 nuit | 9 € | 9 € | 9 € | 9 € |
| avec tente fournie | 12 € | 12 € | 12 € | 12 € |
| dans yourte dortoir | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € |
| sur lit de camps | ||||
| COLONIES DE VACANCES | ||||
| (à partir de 10 enfants) | 3 € | 3 € | 3,90 € | 3 € |
| Frigo (électricité incluse ) | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € |
| Draps avec taie d’oreiller | 10 €/ lit | 10 €/ lit | 10 €/ lit | 10 €/ lit |
| Serviette de bain | 4 € | 4 € | 4 € | 4 € |
| Petit déjeuner | 6, 00 €, servi au snack | |||
| Location VTT | 6,00 € la 1/2 journée | |||
| 10,00 € la journée | ||||
| Mariage, anniversaire, | site complet à partir de 1 500 € | |||
| séminaire ,,, | ||||
| Frais de dossier | 5,00 € |
|||
* Forfait de base : 1 emplacement + 2 personnes + 1 voiture
**Animaux : tenu en laisse, tatoué et carnet de vaccination à jour obligatoire
